Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. DINA A. S. TUHUMURY/R |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKS. SUB SEKSI PEMB. KEMITRAAN LAKI-LAKI & PEREMPUAN, KETUA SUB SEKSI PEMB. KELUARGA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TUAL, 07 September 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | HERMON | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. MARLINA MOMOLE/L |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKS. SUB SEKSI PEMB. WARGA GEREJA SENIOR | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 08 Mei 1989 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | HARAPAN KASIH | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NY. JULAIDA SOPACUA/P |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. PERIBADAHAN JEMAAT & MUSIK GEREJA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MALUKU TENGAH, 26 Juli 1965 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | SINAR KASIH | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. TRESIANA D. TUHUMURY/S |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEK. SUB SEKSI PEMB. PASTORAL KONSELING | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 27 November 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | BETFAGE | |
| Lihat Detail » |
