![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PDT. NY. G. M. MASRIKAT/P |
---|---|---|---|
Jabatan | : | KETUA MAJELIS JEMAAT | |
Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 03 Juli 1968 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Wilayah Pelayanan | : | Sektor Efrata Christy Natalia | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. DEBBY A. J. SELANNO/T |
---|---|---|---|
Jabatan | : | WAKIL SEKRETARIS JEMAAT | |
Tempat Tgl Lahir | : | NAMLEA, 31 Agustus 1964 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elshadday | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NY. MAXIMA RENJAAN/T |
---|---|---|---|
Jabatan | : | BENDAHARA JEMAAT | |
Tempat Tgl Lahir | : | LANGGUR, 14 Oktober 1960 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Wilayah Pelayanan | : | Sektor Nazareth | |
Lihat Detail » |
![]() Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PDT. ADOLOF FARIMAN |
---|---|---|---|
Jabatan | : | PENDETA JEMAAT | |
Tempat Tgl Lahir | : | LARAT, 16 Juli 1981 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Wilayah Pelayanan | : | Sektor Sinar Kasih | |
Lihat Detail » |