Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. RONALD LEKRANSY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | WAKIL KETUA MAJELIS JEMAAT | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elefantin | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. AGUSTINA LATUPERISSA/DOLEWIKAHA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | WAKIL BENDAHARA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 30 Januari 2012 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | MENARA KASIH | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. RINA R. TUHUMURY/M |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEK. SEKSI PTPU | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 18 Februari 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | BETHABARA | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NY. JULIA SOPACUA/L |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. PEMUDA, ANGGOTA SUB SEKSI PEMB. PERIBADAHAN JEMAAT DAN MUSIK GEREJA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 06 Maret 1973 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | HARAPAN KASIH | |
| Lihat Detail » |
