Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. JOHANNIS APONNO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMB. PERKEBAKTIANAN & MUSIK GEREJA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PORTO, 22 November 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Betfage | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. DIANA M. SAMBONO/M |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMBINAAN PEMUDA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 08 Maret 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Debora | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. MARTHEN PH. LAKBURLAWAL |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEK. SUB SEKSI PEMB. KELUARGA, KETUA SUB SEKSI PEMB. WARGA GEREJA SENIOR | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TEPA, 02 Oktober 1963 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Efrata Christy Natalia | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. JULIANA SIALANA/M |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMB. PASTORAL KONSELING | |
| Tempat Tgl Lahir | : | HARIA, 06 Juni 1971 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Harapan Kasih | |
| Lihat Detail » |
