Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NY. ESTERLINA N. TALAKUA/M |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SEKSI PTPU | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 14 Februari 1972 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elefantin | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. NY. HELFIANI LOUPATTY/T |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. ARK, KETUA SUB SEKSI PEMB. WARGA GEREJA PROFESI | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TUAL, 28 Oktober 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Nazareth | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | PNT. JULIUS M. PATTY |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PEMB. KEMITRAAN LAKI-LAKI & PEREMPUAN, SEKRETARIS SUB SEKSI PEMB. WARGA GEREJA PROFE | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 25 Juli 1961 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Elshadday | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | DKN. NY. GELDA R. G. SAPULETTE/M |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KETUA SUB SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI, SEKRETARIS SUB SEKSI DOKUENTASI DAN PUBLIKASI | |
| Tempat Tgl Lahir | : | AMBON, 12 Februari 1969 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Wilayah Pelayanan | : | Sektor Efrata Christy Natalia | |
| Lihat Detail » |
